(002343)
总股本 | 4.75亿 | 流通A股 | 4.74亿 |
每股收益 | -0.04 | 每股净资产 | 3.42 |
营业收入 | 3.38亿 | 营收同比 | -60.00% |
净利润 | -2330.13万 | 净利润同比 | -127.00% |
2020中报 | 不分配,不转増 |
2019年报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 8 | 37 |
累计持股(股) | 1.51亿 | 1.80亿 |
持仓比例(%) | 31.94 | 38.00 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.21元 | ||
1 | 昆仑万维 | 3.59元 | |
2 | 三人行 | 3.07元 | |
168 | 慈文传媒 | -0.04元 |
对比综述:慈文传媒低于行业平均 行业排名第168位。
行业平均 | 4.23元 | ||
1 | 中信出版 | 9.49元 | |
2 | 壹网壹创 | 9.48元 | |
77 | 慈文传媒 | 3.42元 |
对比综述:慈文传媒低于行业平均 行业排名第77位。
行业平均 | 2.8亿元 | ||
1 | 蚂蚁集团 | 219.23亿元 | |
2 | 昆仑万维 | 41.74亿元 | |
133 | 慈文传媒 | -23301252.0元 |
对比综述:慈文传媒低于行业平均 行业排名第133位。
行业平均 | 27.5亿元 | ||
1 | 蚂蚁集团 | 725.28亿元 | |
2 | 上海钢联 | 409.0亿元 | |
130 | 慈文传媒 | 3.38亿元 |
对比综述:慈文传媒低于行业平均 行业排名第130位。
最近6个月,19家机构评级以为主
中金公司 | 9 | 2021/01/19 |
中金公司 | 9 | 2020/12/09 |
中金公司 | 9 | 2020/11/05 |
每股收益
慈文传媒 | -0.04元 | |
去年同期 | 0.19元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 3.38亿元 |
营业利润 | -2612.94万元 |
净利润 | -2330.13万元 |
营业收入增长率 | -60.00% |
净增长率 | -127.00% |
每股现金流
慈文传媒 | 0.26元 | |
去年同期 | -0.46元 | |
行业平均 | 0.11元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -6824.06万元 |
投资现金流净额 | 265.32万元 |
筹集现金流净额 | 1.91亿元 |
每股净资产
慈文传媒 | 3.42元 | |
去年同期 | 3.30元 | |
行业平均 | 4.23元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -1.13% |
每股末分配利率 | -1.13% |
流动资产 | 0.28元 |
资产总计 | 26.09亿元 |
负债总计 | 28.44亿元 |
股东权益 | 11.27亿元 |
总股本 | 4.75亿 |
流通股本 | 4.71亿 |
股东人数 | 2.48万户 |
第一大股东 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 49.80% |
机构投资者占比 | 31.86%(8家) |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.20% | 不变 |
马中骏 | 4389.30万 | 9.31% | 不变 |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2040.18万 | 4.33% | 不变 |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.80% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 807.11万 | 1.71% | 新进 |
沈云平 | 767.57万 | 1.63% | 不变 |
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势1号证券投资基金 | 685.35万 | 1.45% | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 567.38万 | 1.20% | 不变 |
无锡市文化发展集团有限公司 | 371.75万 | 0.79% | 新进 |
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势9号私募证券投资基金 | 286.64万 | 0.61% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.20% | 不变 |
马中骏 | 4389.30万 | 9.31% | 不变 |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2040.18万 | 4.33% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1293.55万 | 2.74% | -928.88↓ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1206.83万 | 2.56% | -811.48↓ |
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 911.78万 | 1.93% | 88.76↑ |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.80% | 不变 |
沈云平 | 767.57万 | 1.63% | -20.00↓ |
中国建设银行股份有限公司-嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 575.14万 | 1.22% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 567.38万 | 1.20% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.15% | 不变 |
马中骏 | 4389.30万 | 9.29% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2222.42万 | 4.70% | 55.27↑ |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2040.18万 | 4.32% | -41.60↓ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 2018.31万 | 4.27% | 483.16↑ |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.80% | 不变 |
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 823.02万 | 1.74% | 新进 |
沈云平 | 787.57万 | 1.67% | -32.00↓ |
财通证券股份有限公司 | 576.10万 | 1.22% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 575.14万 | 1.22% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.15% | 2422.24↑ |
马中骏 | 4389.30万 | 9.29% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2167.15万 | 4.59% | 新进 |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2081.78万 | 4.40% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1535.15万 | 3.25% | 新进 |
全国社保基金四一三组合 | 874.21万 | 1.85% | 115.28↑ |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.80% | 不变 |
沈云平 | 819.57万 | 1.73% | -31.80↓ |
中国工商银行股份有限公司-光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 806.84万 | 1.71% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 605.69万 | 1.28% | 新进 |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.05% | 不变 |
马中骏 | 4389.30万 | 9.24% | 不变 |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2040.18万 | 4.30% | 不变 |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.79% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 807.11万 | 1.70% | 新进 |
沈云平 | 767.57万 | 1.62% | 不变 |
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势1号证券投资基金 | 685.35万 | 1.44% | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 567.38万 | 1.19% | 不变 |
无锡市文化发展集团有限公司 | 371.75万 | 0.78% | 新进 |
北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势9号私募证券投资基金 | 286.64万 | 0.60% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.05% | 不变 |
马中骏 | 4389.30万 | 9.24% | 不变 |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2040.18万 | 4.30% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1293.55万 | 2.72% | -928.88↓ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1206.83万 | 2.54% | -811.48↓ |
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 911.78万 | 1.92% | 88.76↑ |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.79% | 不变 |
沈云平 | 767.57万 | 1.62% | -20.00↓ |
中国建设银行股份有限公司-嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 575.14万 | 1.21% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 567.38万 | 1.19% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.05% | 不变 |
马中骏 | 4389.30万 | 9.24% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2222.42万 | 4.68% | 55.27↑ |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2040.18万 | 4.30% | -41.60↓ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 2018.31万 | 4.25% | 483.16↑ |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.79% | 不变 |
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 823.02万 | 1.73% | 新进 |
沈云平 | 787.57万 | 1.66% | -32.00↓ |
财通证券股份有限公司 | 576.10万 | 1.21% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | 575.14万 | 1.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 9522.74万 | 20.05% | 2422.24↑ |
马中骏 | 4389.30万 | 9.24% | -2127.61↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2167.15万 | 4.56% | 新进 |
中山证券-招商银行-中山证券启晨1号集合资产管理计划 | 2081.78万 | 4.38% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1535.15万 | 3.23% | 新进 |
全国社保基金四一三组合 | 874.21万 | 1.84% | 115.28↑ |
杭州顺网科技股份有限公司 | 850.28万 | 1.79% | 不变 |
沈云平 | 819.57万 | 1.73% | -31.80↓ |
中国工商银行股份有限公司-光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 806.84万 | 1.70% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 605.69万 | 1.28% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:01-20 14:14】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
慈文传媒:中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见
2020-12-14 00:00:002018年中报点评:业绩增速亮眼,H2多部影视内容有望持续确认收入
2018-08-28 00:00:002017年报及2018年一季报点评:行业公司均现边际改善,H1业绩绽放可期
2018-04-27 00:00:00